优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

存储芯片

近1年191.56%

光模块

近1年181.92%

通信设备

近1年150.99%

HALO

近1年144.33%

CPO

近1年140.66%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.64%  2026-09-18  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财科创50C近1年21.31%
东财创业板C近1年8.62%
全球博时标普500ETF近1年10.13%
广发纳斯达克100E近1年13.94%
行业易方达创业板ETF联近1年10.14%

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  2.23%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  199.23%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

0费率指数

拥抱科技和消费升级

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值
2026-09-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 1.8350 1.8350 1.7520 1.7520 0.0830 4.74% 开放申购 0.15% 购买
2 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 1.8019 1.8019 1.7204 1.7204 0.0815 4.74% 开放申购 0.00% 购买
3 024647 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 0.8977 0.8977 0.8596 0.8596 0.0381 4.43% 开放申购 0.15% 购买
4 024648 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 0.8922 0.8922 0.8544 0.8544 0.0378 4.42% 开放申购 0.00% 购买
5 007713 华富科技动能混合A 基金吧 档案 1.4345 1.4845 1.3769 1.4269 0.0576 4.18% 开放申购 0.15% 购买
6 017968 华富科技动能混合C 基金吧 档案 1.4047 1.4047 1.3483 1.3483 0.0564 4.18% 开放申购 0.00% 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.2705 1.2705 1.2203 1.2203 0.0502 4.11% 开放申购 0.15% 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.2352 1.2352 1.1864 1.1864 0.0488 4.11% 开放申购 0.00% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 0.8465 0.8465 0.8131 0.8131 0.0334 4.11% 开放申购 0.00% 购买
10 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 0.8820 0.8820 0.8473 0.8473 0.0347 4.10% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值
2026-09-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.7451 1.7451 1.6629 1.6629 0.0822 4.94% 开放申购 0.15% 购买
2 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.7396 1.7396 1.6577 1.6577 0.0819 4.94% 开放申购 0.00% 购买
3 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 2.5315 2.5315 2.4127 2.4127 0.1188 4.92% 开放申购 0.15% 购买
4 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 2.4608 2.4608 2.3454 2.3454 0.1154 4.92% 开放申购 0.00% 购买
5 022710 工银智能制造股票C 基金吧 档案 3.4410 3.4410 3.2800 3.2800 0.1610 4.91% 开放申购 0.00% 购买
6 002861 工银智能制造股票A 基金吧 档案 3.4760 3.4760 3.3140 3.3140 0.1620 4.89% 开放申购 0.15% 购买
7 006257 信澳先进智造股票型A 基金吧 档案 2.9005 3.5208 2.7708 3.3911 0.1297 4.68% 开放申购 0.15% 购买
8 024169 信澳先进智造股票型C 基金吧 档案 2.8813 2.8813 2.7526 2.7526 0.1287 4.68% 开放申购 0.00% 购买
9 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.7541 1.7541 1.6757 1.6757 0.0784 4.68% 开放申购 0.15% 购买
10 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.7287 1.7287 1.6514 1.6514 0.0773 4.68% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值
2026-09-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 基金吧 档案 1.6820 1.6820 1.5950 1.5950 0.0870 5.45% 开放申购 0.15% 购买
2 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 基金吧 档案 1.6670 1.6670 1.5810 1.5810 0.0860 5.44% 开放申购 0.00% 购买
3 027069 中加科技先锋智选混合发起式C 基金吧 档案 0.9220 0.9220 0.8746 0.8746 0.0474 5.42% 开放申购 0.00% 购买
4 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 基金吧 档案 0.8843 0.8843 0.8388 0.8388 0.0455 5.42% 开放申购 0.08% 购买
5 501096 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 1.5156 1.5156 1.4384 1.4384 0.0772 5.37% 开放申购 0.06% 购买
6 027591 安联中国港股通精选混合C 基金吧 档案 0.8867 0.8867 0.8416 0.8416 0.0451 5.36% 开放申购 0.00% 购买
7 027590 安联中国港股通精选混合A 基金吧 档案 0.8876 0.8876 0.8425 0.8425 0.0451 5.35% 开放申购 0.08% 购买
8 020064 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 1.5861 1.5861 1.5068 1.5068 0.0793 5.26% 开放申购 0.15% 购买
9 020065 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 1.5686 1.5686 1.4902 1.4902 0.0784 5.26% 开放申购 0.00% 购买
10 026603 国泰产业机遇混合发起C 基金吧 档案 1.1214 1.1214 1.0663 1.0663 0.0551 5.17% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值
2026-09-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.9877 1.9877 1.9469 1.9469 0.0408 2.10% 开放申购 0.08% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.9877 1.9877 1.9469 1.9469 0.0408 2.10% 开放申购 0.00% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.8665 2.2848 1.8316 2.2420 0.0349 1.91% 开放申购 0.06% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.8677 1.8677 1.8328 1.8328 0.0349 1.90% 限大额 0.05% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.8232 1.8232 1.7892 1.7892 0.0340 1.90% 开放申购 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.1497 2.1697 2.1107 2.1307 0.0390 1.85% 开放申购 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.0989 2.0989 2.0608 2.0608 0.0381 1.85% 开放申购 0.00% 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.1487 2.1687 2.1098 2.1298 0.0389 1.84% 开放申购 0.09% 购买
9 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.2693 1.3143 1.2490 1.2940 0.0203 1.63% 开放申购 0.08% 购买
10 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.8807 2.6057 1.8508 2.5758 0.0299 1.62% 开放申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值
2026-09-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.2372 0.2372 0.2220 0.2220 0.0152 6.85% 开放申购 0.00% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2383 1.0823 0.2231 1.0728 0.0152 6.81% 开放申购 0.10% 购买
3 159707 地产ETF华宝 基金吧 档案 0.4908 0.4908 0.4652 0.4652 0.0256 5.50% 场内交易 -- 购买
4 159768 房地产ETF银华 基金吧 档案 0.4402 0.4402 0.4173 0.4173 0.0229 5.49% 场内交易 -- 购买
5 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 0.7972 0.7972 0.7573 0.7573 0.0399 5.27% 开放申购 0.00% 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.4770 0.4770 0.4531 0.4531 0.0239 5.27% 开放申购 0.00% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.4879 1.4156 0.4635 1.4003 0.0244 5.26% 开放申购 0.12% 购买
8 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 1.2710 1.2710 1.2170 1.2170 0.0540 4.44% 场内交易 -- 购买
9 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 1.2652 1.2652 1.2115 1.2115 0.0537 4.43% 场内交易 -- 购买
10 526000 港股通信息技术ETF华夏 基金吧 档案 1.2189 1.2189 1.1672 1.1672 0.0517 4.43% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值
2026-09-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9963 0.9963 0.9769 0.9769 0.0194 1.99% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9911 0.9911 0.9719 0.9719 0.0192 1.98% 开放申购 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1344 0.1344 0.1328 0.1328 0.0016 1.20% 开放申购 1.50% 购买
4 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9208 0.9208 0.9104 0.9104 0.0104 1.14% 开放申购 0.80% 购买
5 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9191 0.9191 0.9087 0.9087 0.0104 1.14% 开放申购 0.00% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9072 0.9072 0.8972 0.8972 0.0100 1.11% 开放申购 1.50% 购买
7 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8899 0.8899 0.8821 0.8821 0.0078 0.88% 开放申购 1.50% 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8854 0.8854 0.8777 0.8777 0.0077 0.88% 开放申购 0.00% 购买
9 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0636 1.0636 1.0552 1.0552 0.0084 0.80% 开放申购 0.08% 购买
10 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0619 1.0619 1.0536 1.0536 0.0083 0.79% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值
2026-09-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9537 0.9537 0.9355 0.9355 0.0182 1.95% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9700 0.9700 0.9515 0.9515 0.0185 1.94% 开放申购 0.10% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9319 0.9319 0.9161 0.9161 0.0158 1.72% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9141 0.9141 0.8986 0.8986 0.0155 1.72% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0389 1.0389 1.0222 1.0222 0.0167 1.63% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0205 1.0205 1.0041 1.0041 0.0164 1.63% 开放申购 0.00% 购买
7 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0318 1.0318 1.0161 1.0161 0.0157 1.55% 开放申购 0.00% 购买
8 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0337 1.0337 1.0180 1.0180 0.0157 1.54% 开放申购 0.08% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8918 0.8918 0.8783 0.8783 0.0135 1.54% 开放申购 0.00% 购买
10 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9089 0.9089 0.8952 0.8952 0.0137 1.53% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-18
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0699 8.0699 17.51% 98.26% 158.99% 282.60% 199.26% 119.00% 706.99% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.8373 6.8373 -9.95% 84.30% 151.92% 507.27% 379.91% 100.03% 583.73% 0.15% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 3.3410 3.3410 3.62% 88.61% 150.39% 353.76% 238.95% 105.79% 234.10% 0.15% 购买
5 021179 易方达产业机遇混合A 3.0395 3.0395 16.57% 94.99% 150.35% 204.13% -- 115.66% 203.95% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 3.2960 3.2960 3.51% 88.22% 149.41% 350.15% 234.93% 105.20% 256.59% 0.00% 购买
7 021180 易方达产业机遇混合C 3.0090 3.0090 16.42% 94.51% 149.11% 201.14% -- 114.91% 200.90% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 3.0727 3.0727 3.52% 76.30% 144.29% 359.09% 236.40% 96.89% 207.27% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 3.0434 3.0434 3.47% 76.11% 143.80% 357.17% 234.37% 96.61% 204.34% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.4867 9.4867 -23.17% 100.65% 135.78% 474.99% 483.94% 106.22% 848.58% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 10.0457 10.4881 1.94% 86.58% 128.08% 354.27% 309.44% 104.76% 1071.62% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.8092 10.2657 1.84% 86.21% 127.18% 350.62% 304.54% 104.18% 200.72% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 7.8139 7.8139 -23.61% 84.59% 120.76% 501.35% 448.61% 97.54% 681.39% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 7.3421 7.3421 -23.77% 83.86% 119.02% 491.87% 435.65% 96.42% 634.21% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- -0.70% 82.21% 116.86% 380.32% 235.15% 100.05% 246.55% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- -0.83% 81.76% 115.79% 375.58% 230.16% 99.35% 238.61% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 2.9046 2.9046 1.68% 77.51% 110.40% 223.81% 141.39% 113.98% 190.46% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.7777 2.7777 1.55% 77.06% 109.35% 220.60% 137.80% 113.23% 177.77% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.8033 5.8033 7.70% 65.60% 107.26% 280.42% 213.67% 92.80% 480.33% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.6305 5.6305 7.53% 64.99% 105.89% 275.64% 206.46% 91.85% 134.91% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.1136 8.1136 16.55% 94.93% 158.66% 278.47% 194.26% 120.19% 711.36% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.9933 6.9933 -9.76% 81.37% 157.30% 532.31% 392.14% 104.60% 599.33% 0.15% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 3.4770 3.4770 5.67% 92.92% 152.25% 370.44% 262.94% 114.17% 247.70% 0.15% 购买
5 017811 东方人工智能主题混合C 3.4301 3.4301 5.56% 92.53% 151.25% 366.74% 258.65% 113.55% 271.10% 0.00% 购买
6 021179 易方达产业机遇混合A 3.0565 3.0565 15.95% 92.28% 150.82% 205.83% -- 116.87% 205.65% 0.15% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 2.4616 -11.24% 34.87% 150.04% -- -- 84.57% 146.16% 0.15% 购买
8 021180 易方达产业机遇混合C 3.0259 3.0259 15.82% 91.82% 149.60% 202.83% -- 116.12% 202.59% 0.00% 购买
9 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 2.4471 -11.37% 34.47% 148.59% -- -- 83.79% 144.71% 0.00% 购买
10 013840 银华集成电路混合A 3.1967 3.1967 5.49% 80.61% 143.91% 376.76% 259.38% 104.84% 219.67% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5218 2.5218 0.57% 22.84% 34.24% 84.52% 66.49% 26.53% 152.18% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4461 2.4461 0.47% 22.59% 33.70% 83.05% 64.49% 26.17% 144.61% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 2.5440 2.5440 1.31% 16.16% 28.23% 67.48% 56.17% 26.19% 154.40% 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 2.1427 2.4917 -3.64% 14.15% 23.83% 69.79% 61.35% 20.47% 182.64% 0.08% 购买
5 003204 财通收益增强债券C 2.0226 2.2996 -3.74% 13.92% 23.34% 68.45% 59.42% 20.13% 154.35% 0.00% 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 2.4660 2.7960 1.07% 15.50% 21.90% 42.13% 37.69% 18.39% 209.73% 0.08% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 1.9877 1.9877 -8.93% 19.03% 21.88% 72.27% 47.56% 16.31% 98.77% 0.08% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 1.9877 1.9877 -8.93% 19.02% 21.88% -- -- 16.31% 22.52% 0.00% 购买
9 630109 华商稳定增利债券C 2.3090 2.6290 0.96% 15.28% 21.40% 41.05% 36.06% 18.05% 189.92% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.2107 2.5427 -5.12% 10.42% 19.44% 66.62% 47.18% 13.13% 179.25% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0553 3.1659 -1.20% 86.40% 136.56% -- -- 103.73% 216.59% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.2427 2.4854 -1.02% 87.28% 135.94% -- -- 104.46% 148.54% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 1.0212 3.0636 -1.67% 86.63% 135.86% -- -- 103.87% 206.36% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 1.1693 3.5079 -3.22% 72.11% 123.76% 306.19% -- 91.57% 250.79% -- 购买
5 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4450 2.4450 -2.17% 79.32% 123.33% -- -- 94.06% 144.50% 0.10% 购买
6 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4400 2.4400 -2.22% 79.14% 122.89% -- -- 93.79% 144.00% 0.00% 购买
7 562590 半导体设备ETF华夏 1.0302 3.0906 -3.89% 71.81% 122.49% 303.58% -- 91.20% 209.06% -- 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 1.1442 3.4326 -3.77% 71.33% 122.42% 304.79% -- 90.55% 243.26% -- 购买
9 560780 半导体设备ETF广发 1.0749 3.2247 -3.98% 71.28% 121.69% 312.26% -- 90.46% 222.37% -- 购买
10 159516 半导体设备ETF国泰 0.7289 2.9156 -4.00% 70.53% 120.54% 301.93% 213.07% 89.36% 191.56% -- 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -15.74% 42.70% 91.16% 137.94% 86.92% 68.60% 167.18% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -15.74% 42.70% 91.16% 137.94% 86.92% 68.60% 167.18% 0.00% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -10.37% 46.26% 82.59% 177.44% 265.38% 57.69% 308.06% 0.15% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -16.39% 39.85% 81.90% 126.42% 75.92% 62.06% 167.40% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -10.50% 45.82% 81.47% 174.20% 259.04% 57.02% 299.40% 0.00% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -13.82% 35.71% 80.38% 145.81% 206.94% 64.22% 134.50% 0.16% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -13.89% 35.47% 79.67% 143.87% 203.15% 63.85% 187.30% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -23.65% 36.20% 76.58% 246.31% 310.53% 55.23% 252.71% 0.15% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -23.76% 35.86% 75.66% 242.88% 304.85% 54.66% 245.51% 0.00% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 31.64% 22.08% 74.94% 80.00% 53.62% 92.06% 102.14% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-18
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -6.06% 34.46% 48.33% 147.12% 108.44% 39.65% 89.74% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -6.14% 34.25% 47.89% 145.66% 106.57% 39.35% 87.46% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -5.66% 32.97% 46.32% 146.76% 108.47% 37.67% 84.60% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -5.73% 32.77% 45.89% 145.29% 106.61% 37.37% 81.98% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -12.84% 28.55% 44.24% 135.95% 98.18% 32.65% 74.60% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -5.56% 30.11% 44.11% 127.85% 93.87% 36.95% 64.05% 0.12% 购买
7 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -12.93% 28.30% 43.68% 134.04% 95.81% 32.28% 82.48% 0.00% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -5.65% 29.85% 43.54% 126.04% 91.56% 36.56% 60.76% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -6.83% 22.80% 30.56% 110.08% 75.79% 26.08% 72.08% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -11.33% 14.08% 30.21% 75.25% -- 23.25% 63.45% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-18

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-18
万份收益|7日年化
2026-09-17
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 1.8162 1.7370% 0.2447 0.9090% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 1.7504 1.4930% 0.1792 0.6670% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 0.9637 1.3300% 0.2595 0.9630% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
4 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 0.8977 1.0880% 0.1941 0.7210% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.7155 1.6220% 0.7355 1.4180% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.6701 1.4530% 0.6901 1.2500% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
7 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.6683 1.2590% 0.2171 1.0680% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
8 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 0.5515 1.2720% 0.3082 1.1400% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.5312 1.3550% 0.2240 1.3560% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
10 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 0.5132 1.1290% 0.2691 0.9980% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-09-18

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值
2026-09-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-09-18

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值
2026-09-17
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159030 粮食ETF华夏 基金吧 0.8850 0.8850 0.8630 0.8630 0.0220 2.55%
2 159063 粮食ETF南方 基金吧 1.0576 1.0576 1.0315 1.0315 0.0261 2.53%
3 159073 粮食ETF汇添富 基金吧 1.0502 1.0502 1.0243 1.0243 0.0259 2.53%
4 159033 粮食ETF国泰 基金吧 1.0031 1.0031 0.9784 0.9784 0.0247 2.52%
5 158038 粮食ETF富国 基金吧 0.9919 0.9919 0.9676 0.9676 0.0243 2.51%
6 159038 易方达国证粮食产业ETF 基金吧 0.9498 0.9498 0.9265 0.9265 0.0233 2.51%
7 159587 粮食ETF广发 基金吧 1.2154 1.2154 1.1857 1.1857 0.0297 2.50%
8 159072 粮食ETF景顺 基金吧 1.1357 1.1357 1.1080 1.1080 0.0277 2.50%
9 159698 粮食ETF鹏华 基金吧 0.9414 0.9414 0.9185 0.9185 0.0229 2.49%
10 159060 粮食ETF浦银 基金吧 1.0363 1.0363 1.0112 1.0112 0.0251 2.48%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-09-18
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 10.0457 09-18 3.36% 8.00% 0.18% 1.94% 86.58% 128.08% 309.44% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.8092 09-18 3.36% 8.00% 0.15% 1.84% 86.21% 127.18% 304.54% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.8139 09-18 3.02% 5.32% -2.61% -23.61% 84.59% 120.76% 448.61% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.3421 09-18 3.02% 5.30% -2.67% -23.77% 83.86% 119.02% 435.65% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.4655 09-18 4.12% 11.83% -4.64% -0.70% 82.21% 116.86% 235.15% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3861 09-18 4.12% 11.82% -4.69% -0.83% 81.76% 115.79% 230.16% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.9046 09-18 3.61% 10.05% -6.03% 1.68% 77.51% 110.40% 141.39% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7777 09-18 3.61% 10.04% -6.07% 1.55% 77.06% 109.35% 137.80% 0.00% 购买
