天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.90% 2026-03-20 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 9.27% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 50.36% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.91% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 17.07% | |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | -20.53% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-20 单位净值|累计净值 |
2026-03-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 基金吧 档案 | 1.5220 | 1.5220 | 1.4483 | 1.4483 | 0.0737 | 5.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 011629 | 银河核心优势混合A | 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0454 | 4.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016981 | 银河核心优势混合C | 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0448 | 4.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 基金吧 档案 | 1.5227 | 1.5227 | 1.4542 | 1.4542 | 0.0685 | 4.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 008984 | 财通科技创新混合C | 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0566 | 4.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 基金吧 档案 | 1.5178 | 1.5178 | 1.4496 | 1.4496 | 0.0682 | 4.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008983 | 财通科技创新混合A | 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.3179 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0592 | 4.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 001613 | 长城久祥混合A | 基金吧 档案 | 1.8434 | 1.8434 | 1.7613 | 1.7613 | 0.0821 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017462 | 长城久祥混合C | 基金吧 档案 | 1.8088 | 1.8088 | 1.7284 | 1.7284 | 0.0804 | 4.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 基金吧 档案 | 1.9595 | 1.9595 | 1.8758 | 1.8758 | 0.0837 | 4.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-03-20 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-20 单位净值|累计净值 |
2026-03-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 基金吧 档案 | 1.5220 | 1.5220 | 1.4483 | 1.4483 | 0.0737 | 5.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 001956 | 国联安科技动力 | 基金吧 档案 | 2.5983 | 2.5983 | 2.4960 | 2.4960 | 0.1023 | 4.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 4.3532 | 4.3532 | 4.1839 | 4.1839 | 0.1693 | 4.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 4.1065 | 4.1065 | 3.9469 | 3.9469 | 0.1596 | 4.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 基金吧 档案 | 4.7970 | 4.7970 | 4.6230 | 4.6230 | 0.1740 | 3.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 基金吧 档案 | 4.0975 | 4.0975 | 3.9503 | 3.9503 | 0.1472 | 3.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.9556 | 1.9556 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0646 | 3.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.9573 | 1.9573 | 1.8927 | 1.8927 | 0.0646 | 3.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 基金吧 档案 | 3.2440 | 3.2440 | 3.1400 | 3.1400 | 0.1040 | 3.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 基金吧 档案 | 1.4865 | 1.5415 | 1.4395 | 1.4945 | 0.0470 | 3.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-03-20 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-20 单位净值|累计净值 |
2026-03-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011629 | 银河核心优势混合A | 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0454 | 4.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 016981 | 银河核心优势混合C | 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0448 | 4.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 基金吧 档案 | 1.5227 | 1.5227 | 1.4542 | 1.4542 | 0.0685 | 4.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008984 | 财通科技创新混合C | 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0566 | 4.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 基金吧 档案 | 1.5178 | 1.5178 | 1.4496 | 1.4496 | 0.0682 | 4.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008983 | 财通科技创新混合A | 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.3179 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0592 | 4.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001613 | 长城久祥混合A | 基金吧 档案 | 1.8434 | 1.8434 | 1.7613 | 1.7613 | 0.0821 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017462 | 长城久祥混合C | 基金吧 档案 | 1.8088 | 1.8088 | 1.7284 | 1.7284 | 0.0804 | 4.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 基金吧 档案 | 1.9595 | 1.9595 | 1.8758 | 1.8758 | 0.0837 | 4.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 基金吧 档案 | 1.9177 | 1.9177 | 1.8358 | 1.8358 | 0.0819 | 4.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-03-20 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-20 单位净值|累计净值 |
2026-03-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 基金吧 档案 | 1.5204 | 1.5742 | 1.5124 | 1.5662 | 0.0080 | 0.53% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 基金吧 档案 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0080 | 0.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.5374 | 1.4759 | 1.5296 | 0.0078 | 0.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 024110 | 融通增元债券A | 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0048 | 0.47% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 024111 | 融通增元债券C | 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0048 | 0.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 002969 | 易方达丰和债券A | 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.6380 | 1.5226 | 1.6316 | 0.0064 | 0.42% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 016699 | 易方达丰和债券C | 基金吧 档案 | 1.5077 | 1.5077 | 1.5014 | 1.5014 | 0.0063 | 0.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1683 | 1.1102 | 1.1640 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0036 | 0.39% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.2356 | 1.1173 | 1.2313 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-03-20 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-20 单位净值|累计净值 |
2026-03-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 基金吧 档案 | 0.8723 | 0.8723 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0291 | 3.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0238 | 3.34% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0243 | 3.32% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 基金吧 档案 | 1.5767 | 1.5767 | 1.5277 | 1.5277 | 0.0490 | 3.21% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 基金吧 档案 | 1.7436 | 1.7436 | 1.6896 | 1.6896 | 0.0540 | 3.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159261 | 鹏华创业板新能源ETF | 基金吧 档案 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6029 | 1.6029 | 0.0512 | 3.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159122 | 富国创业板新能源ETF | 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0328 | 3.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159149 | 工银瑞信创业板新能源ETF | 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0305 | 3.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.4168 | 1.4168 | 1.3749 | 1.3749 | 0.0419 | 3.05% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.3732 | 1.3732 | 0.0418 | 3.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-03-20 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-20 单位净值|累计净值 |
2026-03-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9794 | 1.9794 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0164 | 0.84% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9645 | 1.9645 | 1.9482 | 1.9482 | 0.0163 | 0.84% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1451 | 0.1451 | -0.0001 | -0.07% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 4 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7385 | 1.7385 | -0.0093 | -0.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7825 | 1.7825 | 1.7922 | 1.7922 | -0.0097 | -0.54% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0452 | 6.8352 | 5.0888 | 6.8788 | -0.0436 | -0.86% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0096 | -1.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0096 | -1.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0106 | -1.22% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-03-20 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-20 单位净值|累计净值 |
2026-03-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8927 | 0.8927 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8776 | 0.8776 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 4 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 6 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-03-20 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.7647 | 3.7647 | 7.34% | 17.89% | 185.94% | 210.34% | -- | 4.34% | 276.47% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.7055 | 3.7055 | 7.18% | 17.54% | 184.23% | 206.62% | -- | 4.20% | 270.55% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.8600 | 3.8600 | 6.65% | 14.79% | 180.71% | -- | -- | 2.13% | 286.00% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.8272 | 3.8272 | 6.49% | 14.45% | 178.93% | -- | -- | 2.00% | 282.72% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2.2199 | 2.2199 | 27.76% | 36.49% | 176.93% | 176.76% | 126.11% | 24.84% | 121.99% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2.1775 | 2.1775 | 27.56% | 36.15% | 175.70% | 174.80% | 123.59% | 24.66% | 18.58% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.5549 | 1.5549 | 24.91% | 34.19% | 171.22% | 171.46% | 139.03% | 23.08% | 55.49% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.5182 | 1.5182 | 24.89% | 34.01% | 170.19% | 169.04% | 135.71% | 23.08% | 51.82% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2.4188 | 2.4188 | 25.79% | 38.13% | 168.43% | 218.31% | 158.61% | 22.83% | 141.88% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-03-20 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 4.3532 | 4.3532 | 16.19% | 22.78% | 137.15% | 168.65% | 150.98% | 10.05% | 335.32% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 4.1065 | 4.1065 | 15.96% | 22.30% | 135.28% | 164.41% | 145.05% | 9.86% | 310.65% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 6.7602 | 6.8102 | 34.98% | 46.08% | 133.64% | 191.66% | 114.49% | 31.14% | 586.30% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 4.6653 | 4.6653 | 23.49% | 32.47% | 112.99% | 155.20% | 106.52% | 20.50% | 366.53% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 4.5594 | 4.5594 | 23.25% | 32.02% | 111.64% | 152.10% | 102.69% | 20.30% | 90.89% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 4.0975 | 4.0975 | 14.82% | 26.26% | 106.55% | 133.22% | 88.22% | 12.01% | 309.75% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.4865 | 1.5415 | 14.97% | 24.96% | 106.54% | 128.90% | 78.22% | 10.59% | 55.89% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 2.5690 | 2.5690 | 11.99% | 19.54% | 106.01% | 153.60% | 72.53% | 7.53% | 156.90% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001040 | 新华策略精选股票A | 2.5953 | 3.0333 | 19.17% | 15.84% | 105.70% | 112.82% | 59.91% | 15.94% | 224.43% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 3.2670 | 3.8200 | 14.83% | 22.09% | 101.92% | 151.31% | 152.45% | 9.48% | 386.09% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-03-20 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.7647 | 3.7647 | 7.34% | 17.89% | 185.94% | 210.34% | -- | 4.34% | 276.47% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.7055 | 3.7055 | 7.18% | 17.54% | 184.23% | 206.62% | -- | 4.20% | 270.55% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.8600 | 3.8600 | 6.65% | 14.79% | 180.71% | -- | -- | 2.13% | 286.00% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.8272 | 3.8272 | 6.49% | 14.45% | 178.93% | -- | -- | 2.00% | 282.72% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2.2199 | 2.2199 | 27.76% | 36.49% | 176.93% | 176.76% | 126.11% | 24.84% | 121.99% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2.1775 | 2.1775 | 27.56% | 36.15% | 175.70% | 174.80% | 123.59% | 24.66% | 18.58% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.5549 | 1.5549 | 24.91% | 34.19% | 171.22% | 171.46% | 139.03% | 23.08% | 55.49% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.5182 | 1.5182 | 24.89% | 34.01% | 170.19% | 169.04% | 135.71% | 23.08% | 51.82% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2.4188 | 2.4188 | 25.79% | 38.13% | 168.43% | 218.31% | 158.61% | 22.83% | 141.88% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-03-20 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6653 | 1.9541 | 3.04% | 3.32% | 53.12% | 107.14% | -- | 3.09% | 107.14% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.4600 | 1.4622 | 0.34% | 0.61% | 45.33% | -- | -- | 0.36% | 46.22% | 0.06% | 购买 |
| 3 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.3922 | 1.4500 | 0.29% | 0.51% | 45.01% | -- | -- | 0.32% | 45.02% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.9971 | 2.0171 | 4.43% | 9.86% | 32.80% | 50.95% | 34.86% | 0.42% | 102.66% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.9548 | 1.9548 | 4.30% | 9.59% | 32.14% | 49.45% | 32.85% | 0.31% | 95.48% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.2629 | 1.3885 | 0.62% | 0.92% | 30.14% | 33.54% | 37.46% | 0.61% | 41.12% | 0.04% | 购买 |
| 7 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 1.1904 | 1.2984 | 0.25% | 0.13% | 28.91% | -- | -- | 0.20% | 29.84% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.4880 | 2.4880 | 6.34% | 8.32% | 28.35% | 37.34% | 26.49% | 4.56% | 148.80% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.4284 | 1.4284 | 13.57% | 16.39% | 27.99% | 33.16% | 22.58% | 12.23% | 42.84% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2.4754 | 2.4754 | 6.26% | 8.16% | 27.97% | 36.52% | -- | 4.49% | 26.30% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-03-20 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.0778 | 3.2334 | 9.97% | 20.69% | 141.64% | 163.99% | 223.79% | 4.90% | 223.37% | -- | 购买 |
| 2 | 008326 | 东财通信A | 3.1983 | 3.1983 | 21.12% | 31.07% | 138.36% | 185.21% | 224.60% | 14.91% | 219.83% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 008327 | 东财通信C | 3.1493 | 3.1493 | 21.04% | 30.91% | 137.77% | 183.80% | 222.18% | 14.85% | 214.93% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.7470 | 2.7470 | 9.71% | 21.95% | 134.45% | -- | -- | 4.88% | 174.70% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.7367 | 2.7367 | 9.66% | 21.83% | 133.99% | -- | -- | 4.83% | 173.67% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.6494 | 2.6494 | 9.28% | 21.18% | 132.49% | -- | -- | 4.40% | 164.94% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.6401 | 2.6401 | 9.23% | 21.07% | 132.04% | -- | -- | 4.36% | 164.01% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.3715 | 2.7430 | 11.17% | 26.86% | 131.22% | -- | -- | 5.23% | 174.30% | -- | 购买 |
| 9 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.0520 | 3.0520 | 9.40% | 19.94% | 129.13% | 152.00% | 210.67% | 4.67% | 205.20% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.9898 | 2.9898 | 9.32% | 19.76% | 128.44% | 150.49% | 207.88% | 4.60% | 198.98% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-03-20 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 20.52% | 33.51% | 110.00% | 178.01% | 211.89% | 18.46% | 169.15% | 0.15% | 购买 |
