天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.82% 2025-12-09 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 14.77% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 42.38% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 10.55% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 14.63% | |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 20.63% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-12-09 单位净值|累计净值 |
2025-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 2.3210 | 2.3210 | 2.1920 | 2.1920 | 0.1290 | 5.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 4.0380 | 4.0380 | 3.8140 | 3.8140 | 0.2240 | 5.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 4.0255 | 4.0255 | 3.8055 | 3.8055 | 0.2200 | 5.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 3.8058 | 3.8058 | 3.5978 | 3.5978 | 0.2080 | 5.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 3.8436 | 3.9816 | 3.6444 | 3.7824 | 0.1992 | 5.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 3.6942 | 3.8422 | 3.5027 | 3.6507 | 0.1915 | 5.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021523 | 财通价值动量混合C | 基金吧 档案 | 2.1530 | 2.1530 | 2.0420 | 2.0420 | 0.1110 | 5.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | 8.2670 | 8.7380 | 7.8410 | 8.3120 | 0.4260 | 5.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024480 | 财通品质甄选混合A | 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0538 | 5.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 024481 | 财通品质甄选混合C | 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0538 | 5.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-12-09 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-12-09 单位净值|累计净值 |
2025-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 4.0255 | 4.0255 | 3.8055 | 3.8055 | 0.2200 | 5.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 3.8058 | 3.8058 | 3.5978 | 3.5978 | 0.2080 | 5.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001956 | 国联安科技动力 | 基金吧 档案 | 2.5789 | 2.5789 | 2.4513 | 2.4513 | 0.1276 | 5.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.4037 | 1.3017 | 1.3567 | 0.0470 | 3.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 基金吧 档案 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0304 | 3.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 基金吧 档案 | 2.9820 | 3.5350 | 2.8820 | 3.4350 | 0.1000 | 3.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 基金吧 档案 | 3.1464 | 3.4159 | 3.0415 | 3.3020 | 0.1049 | 3.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 基金吧 档案 | 3.0745 | 3.0745 | 2.9721 | 2.9721 | 0.1024 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 基金吧 档案 | 2.9650 | 2.9650 | 2.8660 | 2.8660 | 0.0990 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006751 | 富国互联科技股票A | 基金吧 档案 | 4.1636 | 4.1636 | 4.0359 | 4.0359 | 0.1277 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-12-09 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-12-09 单位净值|累计净值 |
2025-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 2.3210 | 2.3210 | 2.1920 | 2.1920 | 0.1290 | 5.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 4.0380 | 4.0380 | 3.8140 | 3.8140 | 0.2240 | 5.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 3.8436 | 3.9816 | 3.6444 | 3.7824 | 0.1992 | 5.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 3.6942 | 3.8422 | 3.5027 | 3.6507 | 0.1915 | 5.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 021523 | 财通价值动量混合C | 基金吧 档案 | 2.1530 | 2.1530 | 2.0420 | 2.0420 | 0.1110 | 5.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | 8.2670 | 8.7380 | 7.8410 | 8.3120 | 0.4260 | 5.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 024480 | 财通品质甄选混合A | 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0538 | 5.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024481 | 财通品质甄选混合C | 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0538 | 5.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 基金吧 档案 | 4.6213 | 4.6213 | 4.3869 | 4.3869 | 0.2344 | 5.34% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.5709 | 1.5709 | 1.4918 | 1.4918 | 0.0791 | 5.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-12-09 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-12-09 单位净值|累计净值 |
2025-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 基金吧 档案 | 0.9850 | 1.0256 | 0.9805 | 1.0211 | 0.0045 | 0.46% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 2 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 基金吧 档案 | 0.9765 | 1.0171 | 0.9721 | 1.0127 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0042 | 0.44% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
| 4 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 5 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.2755 | 1.1049 | 1.2710 | 0.0045 | 0.41% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0918 | 1.0570 | 1.0875 | 0.0043 | 0.41% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1879 | 1.1026 | 1.1835 | 0.0044 | 0.40% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.4932 | 1.4876 | 1.4876 | 0.0056 | 0.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1171 | 1.1080 | 1.1129 | 0.0042 | 0.38% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-12-09 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-12-09 单位净值|累计净值 |
2025-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 基金吧 档案 | 3.0297 | 3.0297 | 2.9368 | 2.9368 | 0.0929 | 3.16% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 基金吧 档案 | 2.5642 | 2.5642 | 2.4884 | 2.4884 | 0.0758 | 3.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 基金吧 档案 | 2.5723 | 2.5723 | 2.4963 | 2.4963 | 0.0760 | 3.04% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 基金吧 档案 | 2.4802 | 2.4802 | 2.4072 | 2.4072 | 0.0730 | 3.03% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 基金吧 档案 | 2.4728 | 2.4728 | 2.4000 | 2.4000 | 0.0728 | 3.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.8712 | 2.8712 | 2.7876 | 2.7876 | 0.0836 | 3.00% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 基金吧 档案 | 2.8624 | 2.8624 | 2.7791 | 2.7791 | 0.0833 | 3.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 基金吧 档案 | 2.8150 | 2.8150 | 2.7331 | 2.7331 | 0.0819 | 3.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 基金吧 档案 | 2.2458 | 2.2458 | 2.1813 | 2.1813 | 0.0645 | 2.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 基金吧 档案 | 2.2487 | 2.2487 | 2.1849 | 2.1849 | 0.0638 | 2.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-12-09 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-12-09 单位净值|累计净值 |
2025-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9568 | 1.9568 | 1.9670 | 1.9670 | -0.0102 | -0.52% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9694 | 1.9694 | 1.9798 | 1.9798 | -0.0104 | -0.53% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.4094 | 7.1994 | 5.4723 | 7.2623 | -0.0629 | -1.15% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6189 | 1.6189 | 1.6437 | 1.6437 | -0.0248 | -1.51% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5741 | 1.5741 | 1.5983 | 1.5983 | -0.0242 | -1.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8040 | 5.8040 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0050 | 5.0050 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7593 | 5.1983 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 9 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7439 | 4.7439 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7148 | 4.7148 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-12-09 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-12-09 单位净值|累计净值 |
2025-12-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 2 | 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 4 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.8188 | 0.8188 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4137 | 1.4137 | -0.0037 | -0.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.4026 | 1.4026 | -0.0037 | -0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-12-09 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.6989 | 3.6989 | 23.88% | 161.39% | 218.43% | -- | -- | 226.18% | 269.89% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.6736 | 3.6736 | 23.69% | 160.61% | 216.44% | -- | -- | 224.27% | 267.36% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.6376 | 3.6376 | 31.78% | 162.55% | 184.57% | 258.21% | -- | 171.12% | 263.76% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.5863 | 3.5863 | 31.58% | 161.77% | 182.88% | 253.92% | -- | 169.61% | 258.63% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 1.8233 | 1.8233 | 32.51% | 155.51% | 174.39% | 225.41% | 83.28% | 151.00% | 82.33% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 1.7873 | 1.7873 | 32.29% | 154.75% | 172.75% | 221.51% | 80.01% | 149.62% | 78.73% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3.8436 | 3.9816 | 32.05% | 142.62% | 162.49% | 243.09% | 222.72% | 130.17% | 337.10% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3.6942 | 3.8422 | 32.02% | 142.50% | 162.22% | 242.44% | 221.79% | 129.97% | 330.42% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.4598 | 1.4598 | 29.15% | 124.14% | 153.48% | 146.42% | 98.94% | 145.10% | 45.98% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-12-09 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 4.0255 | 4.0255 | 31.79% | 135.86% | 117.37% | 154.54% | 131.27% | 105.02% | 302.55% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.8058 | 3.8058 | 31.53% | 134.94% | 115.65% | 150.50% | 125.80% | 103.49% | 280.58% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.3487 | 1.4037 | 29.98% | 86.83% | 109.75% | 113.94% | 49.11% | 115.34% | 41.44% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 1.6845 | 1.6845 | 21.19% | 91.01% | 108.71% | 139.00% | 132.02% | 103.56% | 68.45% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 1.6514 | 1.6514 | 21.05% | 90.60% | 107.85% | 137.03% | 129.23% | 102.78% | 65.14% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.7662 | 1.7662 | 18.89% | 99.30% | 107.40% | 134.28% | 110.19% | 103.50% | 76.62% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 1.7477 | 1.7477 | 18.73% | 98.78% | 106.32% | 131.88% | -- | 102.51% | 126.94% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 5.2023 | 5.2523 | 27.17% | 94.37% | 95.77% | 127.92% | 47.70% | 106.79% | 428.14% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 2.2146 | 2.2146 | 24.63% | 76.91% | 94.38% | 153.62% | 117.35% | 100.71% | 121.46% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 2.1542 | 2.1542 | 24.45% | 76.40% | 92.92% | 147.55% | -- | 99.28% | 104.64% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-12-09 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.6989 | 3.6989 | 23.88% | 161.39% | 218.43% | -- | -- | 226.18% | 269.89% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.6736 | 3.6736 | 23.69% | 160.61% | 216.44% | -- | -- | 224.27% | 267.36% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.6376 | 3.6376 | 31.78% | 162.55% | 184.57% | 258.21% | -- | 171.12% | 263.76% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.5863 | 3.5863 | 31.58% | 161.77% | 182.88% | 253.92% | -- | 169.61% | 258.63% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 1.8233 | 1.8233 | 32.51% | 155.51% | 174.39% | 225.41% | 83.28% | 151.00% | 82.33% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 1.7873 | 1.7873 | 32.29% | 154.75% | 172.75% | 221.51% | 80.01% | 149.62% | 78.73% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3.8436 | 3.9816 | 32.05% | 142.62% | 162.49% | 243.09% | 222.72% | 130.17% | 337.10% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3.6942 | 3.8422 | 32.02% | 142.50% | 162.22% | 242.44% | 221.79% | 129.97% | 330.42% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.4598 | 1.4598 | 29.15% | 124.14% | 153.48% | 146.42% | 98.94% | 145.10% | 45.98% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-12-09 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6150 | 1.9038 | 0.18% | 43.54% | 48.55% | -- | -- | 47.75% | 100.88% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.4536 | 1.4558 | 0.15% | -0.06% | 44.90% | -- | -- | 44.73% | 45.58% | 0.06% | 购买 |
| 3 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.3870 | 1.4448 | 0.11% | -0.16% | 44.58% | -- | -- | 44.44% | 44.48% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.8639 | 1.8839 | 5.99% | 28.24% | 39.69% | 38.63% | 30.42% | 39.43% | 89.14% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.8269 | 1.8269 | 5.86% | 27.91% | 38.99% | 37.25% | 28.47% | 38.77% | 82.69% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 1.1870 | 1.2950 | -0.18% | -0.29% | 30.86% | -- | -- | 28.97% | 29.47% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.9617 | 2.6867 | 6.96% | 25.67% | 30.52% | 40.83% | 30.87% | 31.39% | 219.77% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.8960 | 2.5660 | 6.85% | 25.42% | 30.04% | 39.62% | 29.33% | 30.85% | 201.22% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.2542 | 1.3798 | 0.24% | 28.33% | 29.78% | 34.02% | 38.57% | 28.49% | 40.15% | 0.04% | 购买 |
| 10 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.6840 | 2.0640 | 2.11% | 18.23% | 29.09% | 33.51% | 24.34% | 25.86% | 126.60% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-12-09 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 3.0297 | 3.0297 | 29.07% | 128.50% | 127.73% | 185.34% | 254.68% | 122.27% | 203.00% | -- | 购买 |
| 2 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5723 | 2.5723 | 29.92% | 121.46% | 119.44% | -- | -- | 114.73% | 157.23% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5642 | 2.5642 | 29.86% | 121.24% | 119.01% | -- | -- | 114.34% | 156.42% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4802 | 2.4802 | 28.99% | 118.08% | 118.39% | -- | -- | 113.19% | 148.02% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4728 | 2.4728 | 28.92% | 117.87% | 117.94% | -- | -- | 112.79% | 147.28% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8712 | 2.8712 | 28.26% | 116.29% | 117.24% | 172.23% | 238.23% | 112.26% | 187.12% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8624 | 2.8624 | 28.17% | 115.96% | 116.62% | -- | -- | 111.67% | 107.93% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.8150 | 2.8150 | 28.16% | 115.96% | 116.57% | 170.60% | 235.20% | 111.65% | 181.50% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.2455 | 2.4910 | 28.65% | 114.22% | 115.82% | -- | -- | 111.21% | 149.10% | -- | 购买 |
| 10 | 008326 | 东财通信A | 2.7013 | 2.7013 | 26.32% | 107.27% | 113.36% | 161.02% | 212.76% | 102.98% | 170.13% | 0.10% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-12-09 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | -17.18% | 25.94% | 109.77% | 105.38% | 71.75% | 129.38% | 56.26% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | -17.29% | 25.60% | 109.40% | 104.05% | -- | 129.17% | 47.72% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 32.17% | 65.87% | 84.90% | 82.97% | -- | 100.09% | 82.24% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 21.09% | 74.04% | 84.77% | 158.78% | 177.51% | 88.18% | 127.28% | 0.15% | 购买 |
